النتائج المالية ٢٠١١
لقد كان عام 2011 عاماً جيداً إضافيا لمؤسسة الخليج للاستثمار حيث ارتفع صافي الربح بواقع 20% ليبلغ 181 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء القوي في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات ما تتمتع به المؤسسة من مرونة وقوة. وما يبعث على الرضا أيضا ملاحظة أن ما تحرزه المؤسسة من تقدم منتظم في القوة المالية والوضع الخاص بالمخاطرة متزامنا ومتسقا مع توسع نشاطها ونمو إيراداتها. وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة، العوائد المتنامية من محفظة الاستثمارات المباشرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة. وفي ظل نمو حقوق المساهمين إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2011، تبقى مؤسسة الخليج للاستثمار واحدة من أقوى المؤسسات المالية الإقليمية من حيث الوضع المالي. إن التوسع المعتدل في حجم الميزانية التي بلغت 5.9 مليار دولار، أسفر عن تحقيق معدل رافعة مالية متحفظ بلغ 2.4 مرة.
| مليون دولار أميريكي | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| للسنة المالية | |||
| ايرادات التشغيل والايرادات الاخرى | 153 | 223 | 292 |
| مصاريف التشغيل | 46 | 50 | 61 |
| صافي الربح | 91 | 151 | 181 |
| فـي نهايـة العـام | |||
| اجمالي الاصول | 6,113 | 5,776 | 5,881 |
| أوراق مالية وصناديق تحمل فائدة | 2,604 | 2,142 | 1,771 |
| أسهم وصناديق مدارة | 458 | 556 | 577 |
| استثمارات ومساهمات في مشاريع | 1,428 | 1,821 | 2,192 |
| الودائع | |||
| حقوق المساهمين | 1,750 | 2,117 | 2,389 |
| نسبة مختارة (%) | |||
| الربحيــة | |||
| العائد على رأس المال المدفوع | 5.3 | 7.2 | 8.6 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين المعدلة | 6.3 | 7.7 | 8.5 |
| كفـاءة رأس المـال | |||
| حسب معايير بنك التسويات | |||
| اجمالي | 27.7 | 30.0 | 30.6 |
| كفاءة الفئة الاولى من رأس المال | 27.7 | 30.0 | 30.6 |
| نسبة حقوق المساهمين لمجموع الأصول | 28.6 | 36.7 | 40.6 |
| جــودة الأصــول | |||
| نسبة الاوراق المالية الي اجمالي الأصول | 43.2 | 39.1 | 33.2 |
| الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كنسبة من اجمالي الاصول | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| السيـولة | |||
| نسبة الاصول السائلة الي اجمالي الاصول | 73.1 | 65.6 | 60.7 |
| الإنتاجية | |||
| ايراد التشغيل مقسوما على مصاريف التشغيل | 3.3 | 4.5 | 4.8 |
استكشف استثماراتنا
| ملخص الصندوق | ||
| صندوق الخليج للسندات | ||
| تاريخ | : | 11 مايو 2012 |
| NAV للسهم الواحد | : | دولار أمريكي 13.31 |
| جمالي الأصول | : | 160 بالدينار الكويتي |
| صندوق الخليج الإسلامي | ||
| تاريخ | : | 10 مايو 2012 |
| NAV للسهم الواحد | : | دولار أمريكي 6.42 |
| جمالي الأصول | : | 10 بالدينار الكويتي |



