أخبار الصناديق
هذا القسم يتيح لك الدخول إلى أرشيف الأخبار الخاصة بصناديق مؤسسة الخليج للاستثمار.
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج الإسلامي | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج الإسلامي | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق مؤسسة الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق مؤسسة الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج الإسلامي | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق مؤسسة الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج الإسلامي | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق مؤسسة الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج الإسلامي | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج للسندات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الخليج العالمي للأوراق العقا | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| صندوق الاستراتيجيات البديلة | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| الصناديق | تاريخ الاصدار | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الخليج المميز | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
استكشف استثماراتنا
| ملخص الصندوق | ||
| صندوق الخليج للسندات | ||
| تاريخ | : | 11 مايو 2012 |
| NAV للسهم الواحد | : | دولار أمريكي 13.31 |
| جمالي الأصول | : | 160 بالدينار الكويتي |
| صندوق الخليج الإسلامي | ||
| تاريخ | : | 10 مايو 2012 |
| NAV للسهم الواحد | : | دولار أمريكي 6.42 |
| جمالي الأصول | : | 10 بالدينار الكويتي |