Capital Markets Weekly
The Capital Markets Weekly gives a snapshot of the weekly performance across the GCC and global markets, and provides highlights of key developments across the region.
06 Jan 2012 03 Feb 2012 02 Mar 2012 06 Apr 2012 07 May 2012 03 Jun 2012
13 Jan 2012 10 Feb 2012 09 Mar 2012 13 Apr 2012 13 May 2012 10 Jun 2012
20 Jan 2012 17 Feb 2012 16 Mar 2012 20 Apr 2012 20 May 2012 17 Jun 2012
27 Jan 2012 24 Feb 2012 23 Mar 2012 23 Apr 2012 27 May 2012 23 Jun 2012
00 Jan 2012 00 Feb 2012 30 Mar 2012 30 Apr 2012 00 May 2012 30 Jun 2012
06 Jan 2012 03 Feb 2012 02 Mar 2012 06 Apr 2012 07 May 2012 03 Jun 2012
13 Jan 2012 10 Feb 2012 09 Mar 2012 13 Apr 2012 13 May 2012 10 Jun 2012
20 Jan 2012 17 Feb 2012 16 Mar 2012 20 Apr 2012 20 May 2012 17 Jun 2012
27 Jan 2012 24 Feb 2012 23 Mar 2012 23 Apr 2012 27 May 2012 23 Jun 2012
00 Jan 2012 00 Feb 2012 30 Mar 2012 30 Apr 2012 00 May 2012 30 Jun 2012
Capital Markets Weekly GCC Markets Monthly GCC Markets Outlook
Explore Our Investments
| FUNDS' PERFORMANCE | ||
| Gulf Bond Fund | ||
| Date | : | 17 Feb 2012 |
| NAV per Share | : | US$ 13.05 |
| Total Assets | : | US$ 153 million |
| Gulf Islamic Fund | ||
| Date | : | 16 Feb 2012 |
| NAV per Share | : | US$ 6.10 |
| Total Assets | : | US$ 10 million |