Fund Newsletters
This section gives you access to GIC's Funds’ Newsletters archive.
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| GIC KD Bonds Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC KD Bonds Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC KD Bonds Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| GIC KD Bonds Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Global REITS Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Explore Our Investments
| FUNDS' PERFORMANCE | ||
| Gulf Bond Fund | ||
| Date | : | 17 Feb 2012 |
| NAV per Share | : | US$ 13.05 |
| Total Assets | : | US$ 153 million |
| Gulf Islamic Fund | ||
| Date | : | 16 Feb 2012 |
| NAV per Share | : | US$ 6.10 |
| Total Assets | : | US$ 10 million |