Fund Newsletters
This section gives you access to GIC's Funds’ Newsletters archive.
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| GIC KD Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC KD Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC KD Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Islamic Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| GIC KD Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Bond Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alternative Strategies Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Global REITS Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Funds | Date Issued | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Premier Fund | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Explore Our Investments
| FUNDS' PERFORMANCE | ||
| Gulf Bond Fund | ||
| Date | : | 17 May 2013 |
| NAV per Share | : | US$ 14.1046 |
| Total Assets | : | US$ 174 million |
| GIC KD Bond Fund | ||
| Date | : | 16 May 2013 |
| NAV per Share | : | KWD 1.0245 |
| Total Assets | : | KWD 6 million |